| especificación | descripción |
|---|
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 46,8 x 66,1 x 20,8 mm |
| peso | aprox. 55 g |
| Tamaño de la pantalla | 1,77 pulgadas |
| resolución | 128 x 160 píxeles |
| Tipo de visualización | Pantalla a color, 262k colores |
| Tecnología de visualización | Transmisivo |
| Pantalla táctil | no |
| Iluminar desde el fondo | sí |
| Estanqueidad | IP67 |
| Acumulador / batería | 1000 mAh (iones de litio), 3,7 V |
| Duración habitual de la batería | 18 horas |
| Conectividad | ANT +, BLE |
| Notificaciones inteligentes | sí |
| Sensores | Circuito electrónico, frecuencia cardíaca, medidor de potencia, entrenador inteligente (FE-C), cadencia |
| Listo para bicicleta eléctrica | sí |
| Compatibilidad del soporte | Soporte para GPS, Mayordomo con sobreclamp, Mayordomo corto |
| navegación | |
|---|
| Navegación por mapa | no |
| Navegación de seguimiento | sí |
| Instrucción de apagado | sí |
| Número de pistas en el dispositivo | Hasta 36 |
| De vuelta al punto de partida | Misma ruta de regreso |
| Hora de terminar | sí |
| hora de llegada | sí |
| Distancia a la meta | sí |
| Bóveda | sí |
| Distancia al siguiente waypoint | sí |
| Sensores | |
|---|
| GPS | sí |
| GLONASS | sí |
| GALILEO | sí |
| Altímetro barométrico | sí |
| Sensor de luz ambiental | sí |
| Acelerómetro | sí |
| capacitación | |
|---|
| Perfiles deportivos preinstalados | Cuarto |
| Perfiles deportivos ajustables individualmente | Hasta 20 |
| Páginas de formación ajustables individualmente | Hasta 6 |
| Número de valores de entrenamiento individualmente ajustable por lado | Hasta 6 |
| Plantillas de vista de formación | Octavo |
| Entrenamientos | sí |
| Número de entrenamientos en el dispositivo | 36 |
| Segmentos de Strava Live | no |
| Alertas de accidentes | sí |
| Alarmas | Comer, individualmente, beber |
| Pausa Automática | sí |
| Función de vuelta | Automático (tiempo / distancia) , manual |
| Función de zona objetivo | Velocidad, frecuencia cardíaca, medición de potencia, cadencia |
| Evaluación de datos | |
|---|
| CENTRO DE DATOS SIGMA | sí |
| Aplicación SIGMA RIDE | sí |
| Almacenamiento | Hasta 100 horas de formación |
| Formato de datos | .encajar |
| Funciones básicas | |
|---|
| velocidad | sí |
| Velocidad media | sí |
| Velocidad máxima | sí |
| distancia | sí |
| Tiempo de entrenamiento (neto) | sí |
| Tiempo de formación (bruto) | sí |
| Curva de velocidad | sí |
| Índice de rendimiento SIGMA | sí |
| Calorías | sí |
| fecha | sí |
| tiempo | sí |
| Medida de altura | |
|---|
| Altitud actual | sí |
| Inclinación (en%) | sí |
| Ritmo de ascenso | sí |
| Perfil de elevación | sí |
| Ganancia de elevación cuesta arriba | sí |
| Altura máxima | sí |
| Tasa media de ascenso | sí |
| Velocidad máxima de ascenso | sí |
| Inclinación máxima cuesta arriba | sí |
| Tasa media de subida cuesta abajo | sí |
| Velocidad máxima de subida cuesta abajo | sí |
| Gradiente medio | sí |
| Pendiente máxima | sí |
| Número de caminos de entrada | sí |
| Numero de salidas | sí |
| Altura mínima | sí |
| Funciones de cadencia | |
|---|
| Cadencia | sí |
| Cadencia media | sí |
| Cadencia máxima | sí |
| Curva de cadencia | sí |
| Funciones de frecuencia cardíaca | |
|---|
| Frecuencia cardíaca actual | sí |
| Frecuencia cardíaca media | sí |
| Frecuencia cardíaca máxima | sí |
| Frecuencia cardíaca mínima | sí |
| Frecuencia cardíaca máxima (en%) | sí |
| % Promedio de frecuencia cardíaca máxima | sí |
| Zona objetivo | sí |
| Zonas de intensidad | sí |
| Historial de frecuencia cardíaca | sí |
| Funciones de rendimiento | |
|---|
| equilibrio | sí |
| Balance 10 segundos - Promedio | sí |
| Equilibrio 3 segundos - Promedio. | sí |
| Equilibrio 30 segundos - Promedio. | sí |
| Saldo prom. | sí |
| Suavidad del pedal | sí |
| Actuación actual | sí |
| Rendimiento -% FTP | sí |
| Energía promedio | sí |
| Rendimiento 10 segundos - prom. | sí |
| Rendimiento 3 segundos - prom. | sí |
| Rendimiento 30 segundos - prom. | sí |
| Potencia - factor de intensidad | sí |
| Potencia - max | sí |
| Potencia en kilojulios (KJ) | sí |
| Poder normalizado | sí |
| Puntuación de estrés del entrenamiento | sí |
| Potencia en vatios / KG | sí |
| Zonas de poder | sí |
| Efectividad de par (-% / -%) | sí |
| Historial de desempeño | sí |
| Funciones de bicicleta eléctrica | |
|---|
| Distancia | sí |
| Batería de bicicleta eléctrica | sí |
| Soporte (vatios) | sí |
| Potencia humana frente a potencia motriz | sí |
| Nivel de soporte | sí |
| Indicador de marcha | sí |
| luz | sí |
| Distancia total de la bicicleta eléctrica | sí |
| Tiempo total de bicicleta eléctrica | sí |
| Funciones del entrenador de interior | |
|---|
| Resistencia del entrenador | sí |
| Modo entrenador | sí |
| Rendimiento objetivo del entrenador | sí |
| Funciones de vueltas automáticas (basadas en tiempo o distancia) | |
|---|
| Número: AutoLap | sí |
| Tiempo de vuelta: AutoLap | sí |
| Disciplina - AutoLap | sí |
| Velocidad media: AutoLap | sí |
| Velocidad máxima: AutoLap | sí |
| Calorías - AutoLap | sí |
| Altura media: AutoLap | sí |
| Altura máxima - AutoLap | sí |
| Ganancia de elevación - AutoLap | sí |
| Altitud cuesta abajo - AutoLap | sí |
| Inclinación promedio cuesta arriba - AutoLap | sí |
| Pendiente media cuesta abajo - AutoLap | sí |
| Tasa media de ascenso cuesta arriba - AutoLap | sí |
| Tasa media de subida cuesta abajo - AutoLap | sí |
| Saldo promedio - AutoLap | sí |
| Rendimiento medio: AutoLap | sí |
| Máximo rendimiento: AutoLap | sí |
| Energía normalizada - AutoLap | sí |
| Cadencia media - AutoLap | sí |
| Cadencia máxima: AutoLap | sí |
| Frecuencia cardíaca media: AutoLap | sí |
| Frecuencia cardíaca máxima: AutoLap | sí |
| Pedal Time - AutoLap | sí |
| Índice de pedal: AutoLap | sí |
| Lista de AutoLap | sí |
| Funciones de vuelta manual | |
|---|
| Número - vuelta | sí |
| Tiempo de vuelta - vuelta | sí |
| Discance - vuelta | sí |
| Velocidad media - vuelta | sí |
| Velocidad máxima - vuelta | sí |
| Calorías - Vuelta | sí |
| Altitud media - vuelta | sí |
| Altitud máxima - vuelta | sí |
| Ganancia de elevación - vuelta | sí |
| Altitud cuesta abajo - vuelta | sí |
| Pendiente media cuesta arriba - vuelta | sí |
| Pendiente media cuesta abajo - vuelta | sí |
| Tasa media de subida cuesta arriba - vuelta | sí |
| Tasa media de subida cuesta abajo - vuelta | sí |
| Saldo medio - vuelta | sí |
| Rendimiento medio - vuelta | sí |
| Máximo rendimiento: vuelta | sí |
| Potencia normalizada - Vuelta | sí |
| Cadencia media: vuelta | sí |
| Cadencia máxima - vuelta | sí |
| Frecuencia cardíaca media - vuelta | sí |
| Frecuencia cardíaca máxima: vuelta | sí |
| Tiempo de pedaleo - Vuelta | sí |
| Índice de pedales - Vuelta | sí |
| Lista redonda | sí |
| Interruptor electronico | |
|---|
| Condición de la batería | sí |
| Engranaje delantero (plato) | sí |
| Relación de transmisión | sí |
| Pasillo trasero | sí |
| Modo de conmutación Di2 | sí |
| Funciones de estado | |
|---|
| Temperatura actual | sí |
| Temperatura mínima | sí |
| Temperatura máxima | sí |
| Precisión GPS | sí |
| Estado de carga de la batería del dispositivo | sí |
| Presión del aire | sí |
| Tendencia meteorológica | sí |
| Brújula | sí |