Tablas de tallas Dirtlej

Las siguientes informaciones se han medidas en prendas Dirtlej mismas y se indican en centímetros.

dirtsuit PRO edition - caballeros

dirtsuit PRO edition (straight 1st gen) S M L XL XXL XXL loose
A Largo de espalda 54 56 60 64 66 66
B pantalón 57 58 60 62 64 62
C Pecho (perímetro) 98 106 112 118 124 126
D Cintura inferior (perímetro) 90 94 99 104 110 125
E Cadera (perímetro) 98 104 110 116 122 124
F Manga 82 84 86 88 90 90

dirtsuit PRO edition – señoras

dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen) XS S M L XL dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen)
Largo de espalda 52 54 56 58 64 Largo de espalda
Pantalón 56 57 58 60 62 Pantalón
Pecho (perímetro) 92 98 102 108 114 Pecho (perímetro)
Cintura inferior (perímetro) 84 88 90 94 106 Cintura inferior (perímetro)
Cadera (perímetro) 94 98 106 112 122 Cadera (perímetro)
Manga 79 81 83 85 87 Manga

dirtsuit classic edition – caballeros

dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen) XS S M L XL dirtsuit PRO edition (ladies 1st gen)
Largo de espalda 52 54 56 58 64 Largo de espalda
Pantalón 56 57 58 60 62 Pantalón
Pecho (perímetro) 92 98 102 108 114 Pecho (perímetro)
Cintura inferior (perímetro) 84 88 90 94 106 Cintura inferior (perímetro)
Cadera (perímetro) 94 98 106 112 122 Cadera (perímetro)
Manga 79 81 83 85 87 Manga

dirtsuit light – caballeros

dirtsuit light (2nd gen) S M L XL XXL dirtsuit light (2nd gen)
Largo de espalda 54 56 60 64 66 Largo de espalda
Pantalón 55 57 59 61 64 Pantalón
Pecho (perímetro) 98 106 112 118 124 Pecho (perímetro)
Cintura inferior (perímetro) 90 94 99 104 110 Cintura inferior (perímetro)
Cadera (perímetro) 100 108 114 120 126 Cadera (perímetro)
Manga 80,5 82,5 84,5 86,5 88,5 Manga

dirtsuit core edition – señoras

dirtsuit core edition (ladies 1st gen) xs s m l xl dirtsuit core edition (ladies 1st gen)
Largo de espalda 52 54 56 58 64 Largo de espalda
Pantalón 56 57 58 60 62 Pantalón
Pecho (perímetro) 92 98 102 108 114 Pecho (perímetro)
Cintura inferior (perímetro) 84 88 90 94 106 Cintura inferior (perímetro)
Cadera (perímetro) 94 98 106 112 122 Cadera (perímetro)
Manga 79 81 83 85 87 Manga

dirtsuit core edition – caballeros

dirtsuit core edition (straight 2nd gen) xs s m l xl xxl
Largo de espalda 54 56 60 64 66 66
Pantalón 58 58 60 62 64 64
Pecho (perímetro) 98 106 112 118 124 126
Cintura inferior (perímetro) 90 94 99 104 110 125
Cadera (perímetro) 98 104 110 116 122 124
Manga 82 84 86 88 90 90
Largo total de pantalón (alargamiento incl.) 106 106 109 112 115 113

Size chart dirtsuit – caballeros

Size chart dirtsuit (SFD 1st gen, long legs) s m l xl xxl
Largo de espalda 54 56 60 64 66
Pantalón 57 58 60 62 64
Pecho (perímetro) 106 112 118 124 130
Cintura inferior (perímetro) 90 94 99 104 110
Cadera (perímetro) 98 104 110 116 122
Manga 83,5 86,5 88,5 90,5 93,5
Largo total de pantalón (alargamiento incl.) 106 106 109 112 115

commute suit – caballeros

commute suit (1st gen) s m l xl xxl
Largo de espalda 54 56 60 64 66
Pantalón 57 58 60 62 64
Pecho (perímetro) 98 104 110 116 122
Cintura inferior (perímetro) 90 94 99 104 110
Cadera (perímetro) 100 108 114 120 126
Manga 80,5 83,5 86,5 88,5 90,5
Pantalón largo 104 106 109 112 115
AJAX Loader Icon