Su compañero confiable en sus viajes
Este neumático se adapta a cualquier superficie; es un auténtico todoterreno. La banda de rodadura central continua ofrece buenas características de rodadura y suficiente tracción en curvas. Gracias al cinturón antipinchazos adicional, proporciona una protección fiable contra pinchazos. Su carcasa resistente y su banda de rodadura de larga duración te impresionarán en tus rutas.
Atención: ¡La imagen es sólo para fines ilustrativos!
Especificación técnica
| Número de artículo H | 01011520000/ 01011510000 | 01011540000/ 01011530000/ 01011880000 | 01011560000/ 01011550000/ 01011800000/ 01011930000/ 01011820000/ 01011770000 | 01011670000/ 01011570000/ 01011760000 | 01011600000/ 01011590000/ 01011790000/ 01011940000/ 01016560000/ 01011850000/ 01011780000/ 01003750000 |
|---|
| Área de aplicación | Ciudad, Urbano, Tour | Ciudad, Urbano, Tour | Ciudad, Urbano, Tour | Ciudad, Urbano, Tour | Ciudad, Urbano, Tour |
| tipo | neumático de alambre | neumático de alambre | neumático de alambre | neumático de alambre | neumático de alambre |
| Tamaño ETRTO | 28-622 | 32-622 | 37-622 | 42-622 | 47-622 |
| Tamaño en pulgadas | 700 x 28 °C | 700 x 32 °C | 700 x 35 °C | 700 x 42 °C | 700 x 47 °C |
| ejecución | ExtraPuntura Cinturón | ExtraPuntura Cinturón | ExtraPuntura Cinturón | Cinturón extra punzante | Cinturón extra punzante |
| Listo para usar sin cámara | No | No | No | No | No |
| Homologación de bicicletas eléctricas | Sí, E-25 | Sí, E-25 | Sí, E-25 | Sí, E-25 | Sí, E-25 |
| TPI / EPI | 3/180 | 3/180 | 3/180 | 3/180 | 3/180 |
| Presión de neumáticos recomendada | máx. 7,00 bar | máx. 5,50 bar | máx. 5,00 bar | máx. 4,50 bar | máx. 4,00 bar |
| Color | negro/negro reflectante/ negro/negro | negro/negro reflectante/ negro/negro/ blanco y negro | negro/negro reflectante/ negro/negro/ negro/marrón/ blanco y negro/ crema/crema reflejo/ crema/crema | negro/negro Reflejo/ negro/negro crema/crema | negro/negro Reflejo/ negro/negro/ negro/marrón/ blanco y negro/ gris/gris reflectante/ gris/gris/ crema/crema reflejo/ Industria negra/negra* |
| Peso | aprox. 540 g | aprox. 640 g | aprox. 725 g | aprox. 790 g | aprox. 810 g |
*TPI/EPI 3/87
Tecnologías utilizadas
En este capítulo explicamos las tecnologías que utiliza el fabricante en este producto.
EXTRA PunctureBELT - Sin preocupaciones en la vida diaria
Para quienes buscan un compañero confiable para el día a día, una llanta con EXTRA PunctureBelt es la opción ideal. Este robusto protector de goma, combinado con los flancos reforzados con goma, garantiza una excelente protección contra pinchazos y abrasión. Se utiliza en llantas sólidas con un enfoque claro en la durabilidad.
Volumen de suministro
- Neumático de alambre Continental RIDE Tour de 28'' (consulte el título del producto para obtener más detalles)