Este sitio web utiliza cookies para habilitar ciertas funciones y mejorar el servicio. Al continuar usando nuestro sitio, usted consiente el uso de cookies. Puede encontrar más información en nuestra política de privacidad.
Permita las siguientes cookies:
Absolutamente necesario
Análisis

Specialized Turbo Vado SL 4.0 28'' E-Bike Trekking bici completa tamaño M crimson rojo tint/negro reflective Mod. 2021

incl. 21% IVA El envío libre a ESmas gastos de envio.

Color
Cantidad

AÑADIR A LA CESTA DE LA COMPRA


N° de art.
N° de art. del fabricante
N° de art. del fabricante
Variantes
tamaño M crimson rojo tint/negro reflective
3.354,45€
12771270
✕
Por favor, elija una variante.
-
Información del Distribuidor
- Información del producto
- Perfil de marca Specialized
- Perfil del producto Bicis eléctricas / pedelecs
El Turbo Vado SL 4.0
No hay otra bicicleta eléctrica con esta calidad de conducción, alcance y rendimiento con un peso tan bajo que aún sea fácil de transportar. El Turbo Vado SL 4.0 es el más adecuado para entrenamientos, viajes fuera de lo común y aventuras de última hora. Todo lo que tienes que hacer es subir y bajar. Las luces integradas extra brillantes en la parte delantera y trasera aseguran que pueda ver y ser visto mejor. Además, los neumáticos Pathfinder ruedan rápidamente y con mucho agarre tanto dentro como fuera de las carreteras pavimentadas.
Destacar
- Batería completamente integrada y segura de Specialized con 320 Wh y compatibilidad con extensor de alcance opcional para un alcance de hasta 190 kilómetros
- Motor SL 1.1 Specialized , potencia máxima 240 W a 35 Nm, 2x-Du (180% de soporte), soporta hasta 25 km / h
- Marco de aluminio E5 ligero y de alta calidad.
- Enrutamiento interno de cables, guardabarros y soportes para bastidor, gráficos reflectantes
- Frenos de disco hidráulicos de alta calidad para una máxima potencia de frenado.
- Iluminación delantera y trasera integrada brillante.
- Engranajes Shimano Deore de 10 velocidades para un rendimiento confiable y durabilidad
- Llantas de aleación duraderas combinadas con llantas Specialized Pathfinder 38c de rodadura rápida y adherente, que están equipadas con el compuesto de caucho Gripton® de la compañía y funcionan tan bien en la grava como en el asfalto
especificación
especificación | descripción |
---|---|
cuadro | Aluminio E5, Geometría de Fitness / Transporte, soporte de motor de pedalier, batería de tubo descendente totalmente integrada, enrutamiento interno de cables, soportes de guardabarros / estantes, soldaduras suaves, gráficos reflectantes |
tenedor | Disco rígido de aluminio completo, Boost ™ 12x110mm, compatible con rack frontal |
Vástago | Specialized Stealth Specialized , aleación, 14 grados, 31.8 mm, montaje integrado TCD-W |
Bigote daliniano | Stout Mini Rise, aleación, retroceso de 9 grados, 15 mm de elevación, 31.8 mm |
Puños / cinta de manillar | Contorno de geometría corporal Specialized , bloqueo |
Palanca de cambios | Shimano Deore, RapidFire Plus, 10 velocidades con pantalla de engranaje óptico |
Freno de mano | Tektro HD-R290 |
Cambio trasero | Shimano Deore, Shadow Plus, jaula GS, 10 velocidades |
Platos y bielas | Práctica, aleación forjada M30, desplazamiento personalizado, 44t, 104BCD |
casete | Shimano Deore, 10spd, 11-42t |
Cadena | KMC e10S, 10 velocidades con Missing Link ™ |
Frenos | Tektro HD-R290, disco hidráulico |
Discos de freno | 160mm |
sillín | Bridge Sport, rieles de acero, 155 mm |
Poste del asiento | Specialized , aleación, doble perno, 25 mm de compensación, 27,2 mm |
Abrazadera de asiento | Integrado con marco |
motor | Specialized SL 1.1, motor ligero personalizado |
paquete de baterías | SL1-320 Specialized , totalmente integrado, 320 Wh |
Monitor | TCU Specialized , estado de carga de 10 LED, pantalla de modo de conducción de 3 LED, ANT + / Bluetooth® |
cargador | Cargador personalizado, sistema de 48 V con enchufe del cargador del sistema SL |
Arnés de cableado | Arnés de cableado Specialized personalizado con puerto de carga |
Tamaño del impulsor | 28 '' |
llantas | Disco 700C, profundidad de llanta de 22 mm, ancho interno de 21 mm |
Hub VR / Hub HR | Disco de buje delantero de aleación Specialized , cojinetes de cartucho sellados, 12x110 mm, Center Lock ™, 24 h / Disco de buje trasero de aleación Specialized , Center Lock ™, cojinetes de cartucho sellados, 12x148 mm, 28 h |
Radios | DT Industria suiza |
Neumáticos delanteros / traseros | Specialized Pathfinder Deporte, 700x38C |
Mangueras / leche de sellado | Presta, válvula de 40 mm |
Encendiendo | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210 lúmenes, 12V (luz delantera) / Soporte de sillín integrado Specialized , tecnología LED, 12V (luz trasera) |
Pedales | Viajero Specialized con cinta de agarre y reflectores |
Otros | Campana simple; Tallo Stealth Specialized , inserto ligero (SWAT) |
alcance de entrega
- 1 x Specialized Turbo Vado SL 4.0 28 '' bicicleta de trekking e-bicycle (ver descripción del artículo para más detalles)
Video del producto
Über die Marke Specialized
Existen los derechos de garantía legales.